オードパルファム(EDP)とはどんな香水?
オードトワレやパルファムとの違いは?
種類 | 濃度 | 持続時間 |
オーデコロン(EDC) | 3%~5% | 1~2時間 |
オードトワレ(EDT) | 5%~10% | 3~4時間 |
オードパルファム(EDP) | 10%~15% | 4~5時間 |
パルファム | 15%~30% | 5~7時間 |
香りの持続時間は?
オードパルファムの選び方
人気の香りから選ぶ
【人気の香り】 ・フローラルラベンダー、ローズ、リリーなどの特定の花をイメージした香りや、花束(ブーケ)をイメージして作られた花の香り。
・シトラス
レモン、ベルガモット、オレンジなど柑橘系を中心とした爽やかな香り。
清潔感ある爽やかな香りのため、春夏に使われることが多い。性別問わず高い人気を誇る。
・ホワイトムスク
合成ムスクによって作られた清潔感ある優しい香り。
柔軟剤を思わせるような柔らかい香りであり、軽やかな香りであることが多いため、二重に使える。
・ウッディ
様々な樹木の香りが織りなす、落ち着いた深みのある香り。
重厚感ある香りのため、秋冬の使用がおすすめの香り。
|
付けるシーンで香りを選ぶ
人気のおすすめオードパルファム香水14選
1.バーバリー(Burberry)/バーバリー ウィークエンド
濃度 | オードパルファム |
トップノート | タンジェリン、樹液、モクセイソウ |
ミドルノート | ワイルドローズ、ピーチブロッサム、アイリス、ヒヤシンス、ネクタリン |
ラストノート | シダーウッド、サンダルウッド |
2.クロエ(Chloé)/クロエ オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
トップノート | ピオニー、ライチ、フリージア |
ミドルノート | ローズ |
ラストノート | マグノリア、リリーオブザバレー、アンバー、シダーウッド |
3.ジェニファー・ロペス(JENNIFER LOPEZ)/スティル
濃度 | オードパルファム |
トップノート | アールグレイ、ホワイトペッパー、マンダリン |
ミドルノート | ジャスミン、ハニーサックル、ピンクフリージア |
ラストノート | ムスク、サンダルウッド、アイリス |
4.ランバン(LANVIN)/エクラ・ドゥ・アルページュ
濃度 | オードパルファム |
トップノート | アールグレイ、ホワイトペッパー、マンダリン |
ミドルノート | ジャスミン、ハニーサックル、ピンクフリージア |
ラストノート | ムスク、サンダルウッド、アイリス |
5.イブ サン ローラン(YVES SAINT LAURENT)/リブレ オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
トップノート | ラベンダー、タンジェリン、ネロリ |
ミドルノート | オレンジブロッサム、ジャスミンサンバック |
ラストノート | バニラ、トンカビーン、ホワイトムスク |
6.ランバン(LANVIN)/モダンプリンセス
濃度 | オードパルファム |
トップノート | レッドカラント、ピンクレディアップル |
ミドルノート | ジャスミン、フリージア |
ラストノート | ムスク、バニラ |
7.シーファー(Shefer)/ピピエル オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
トップノート | レモン、アップル、リリー |
ミドルノート | ジャスミン、ヘリオトロープ、石けん、ローズ、ミューゲ |
ラストノート | アンバー、ムスク、バニラ、ストロベリー、ピーチ |
8.インプ(imp.)/シアーコットン オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
トップノート | レモン、ライム、アップル、グリーンリーフ、スウィートオレンジ |
ミドルノート | コットンブロッサム、イランイラン、ローズウッド、ジャスミン、ピーチ、ダージリン |
ラストノート | シダーウッド、プラム、ムスク |
9.シロ(SHIRO)/サボン オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
トップノート | レモン、オレンジ、ブラックカラント、 |
ミドルノート | ローズ、ジャスミン、スズラン、プラム |
ラストノート | ムスク、アンバー、ウッディ、スウィート |
10.クリーン(CLEAN)/クリーン クラシック ウォームコットン
濃度 | オードパルファム |
トップノート | シトラス、バーベナ |
ミドルノート | オレンジフラワー、フローラル、フルーティブレンド、マリーンエッセンス |
ラストノート | フゼア、ムスク、アンバー |
11.イソップ(Aesop)/タシット
濃度 | オードパルファム |
トップノート | ユズ・バジルグランベール・クローブ |
ミドルノート | ローズマリー・ミント・フェンネル |
ラストノート | シダーウッド・ベチバーハート・アンバー |
12.ロエベ(LOEWE)/ロエベ 001 マン オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
ノート | ムスク、サイプレス、キャロットシード(香りの変化が公式に発表されていないアイテムです。) |
13.ペンハリガン(PENHALIGON’S)/ザ トラジェディ オブ ロード ジョージ
濃度 | オードパルファム |
トップノート | ブランデー |
ミドルノート | シェービングソープ |
ラストノート | トンカビーン |
14.ドルチェ&ガッバーナ(DOLCE&GABBANA) /ザ ワン フォーメン オードパルファム
濃度 | オードパルファム |
トップノート | グレープフルーツ、コリアンダー、バジル |
ミドルノート | ジンジャー、カルダモン、オレンジブロッサム |
ラストノート | シダーウッド、タバコ、アンバー |
オードパルファムのおすすめの付け方
「1回1プッシュ」を目安につける
ふんわりと付けたい場合は、腰や足首につける
汗のかきやすい部位は避けてつける
香水好きのあなたには「カラリア 香りの定期便」がおすすめ
1ヶ月分の香水が毎月届くので、気になっていたブランド香水を気軽にお使いできるだけでなく、気分や季節に合わせて香りを選ぶことができます。
・4ml(約1ヶ月分)の香水が届く
・持ち運びに便利な専用アトマイザーケース付き
・香水のラインナップは約1,000種類以上!
4mlは約60プッシュほどなので1ヶ月で使い切りやすい量です。おしゃれな専用アトマイザーも貰えるので外出先での付け直しにもおすすめです。
月々2,390円〜で人気ブランドの香水が使い放題!自分にぴったりの香水を探す「香水診断」もできるので、まずはお気軽にお試しください!